STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGANHA Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALCEROWIAK Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENNANGUER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUNAT Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMON Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOULAY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMONOT Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOURHIM Sabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONSSE Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
10 octobre 2020 17:00
Jatteau
2 voitures disponibles
11 places disponibles
Commentaires