STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
NAVARRO Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHAM Kilanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERTHEMY Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE ROY-BOUCHART Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRIEX Tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KABANGU David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSET Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
20 novembre 2022 10:30
Gymnase Jean Moulin
1 voiture disponible
2 places disponibles
Commentaires