STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
NAVARRO Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAUVIN Melvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHAM Kilanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERTHEMY Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATTAIRE Kaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE ROY-BOUCHART Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRIEX Tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
8 janvier 2023 09:15
Gymnase de Perthes
1 voiture disponible
1 place disponible
Commentaires