STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BARRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICPON Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALLER Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAO Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARDIERE Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA COSTA VELOSO Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAILLARD Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADEBAT Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUCOURE Yamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COHEN Mathys (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBEGA Yannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NELATON Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
22 octobre 2022 16:00
Jatteau
1 voiture disponible
1 place disponible
Commentaires