STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DEGA Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUEU Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOAREAU Alexios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREAU Lucas (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREAU Lucas (père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIZZO Mattéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSALOU Kelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIARD Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABLAN Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBOKEKONGO Josué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVI Gaïus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
8 janvier 2023 13:45
Jatteau
Commentaires