STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORSIMONT Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFEBVRE Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYER Chistelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE JESUS Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLOTOT Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOULEY Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAISSE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAISSE DE WINTER Valérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
16 décembre 2022 20:00
Gymnase Jean Zay
Commentaires