STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DORSIMONT Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRY Davy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURAUX Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOWALIK Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFEBVRE Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYER Chistelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE JESUS Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLOTOT Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAISSE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADEBAT Fabienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
10 mars 2023 19:45
Gymmnase Jatteau
Commentaires