STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORSIMONT Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRY Davy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURAUX Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOWALIK Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUPIN Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORJUX Mickäel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DADEBAT Fabienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DADEBAT Eddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
15 avril 2023 10:00
Gymnase P. Coubertin rue P. Coubertin La Queue En Brie
1 voiture disponible
1 place disponible

Commentaires