STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DERACHE Mahé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREITAS Etan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSEPHINE-ADELINE Krys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARADOT Kynan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Timéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOURRAILLE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAMILOS Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBOKEKONGO Josué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
1 juin 2024 13:20
Gymnase Allende, Combs- la-ville
Commentaires