STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHADET Mickaeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANCEREL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORREIA Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEGA Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERACHE Mahé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREITAS Etan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIARD Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABLAN Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Timéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAMILOS Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABRE Matys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
14 octobre 2023 15:00
Gymnase ANQUETIL, Route de Roissy, 77330 Ozoir-la-Ferriere
1 voiture disponible
1 place disponible
Commentaires