STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DERACHE Mahé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREITAS Etan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHERSA Lotfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSEPHINE-ADELINE Krys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIARD Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOULIN Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABLAN Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Timéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOURRAILLE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABRE Matys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
22 octobre 2023 11:15
gymnase de Jatteau
Commentaires