STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DA COSTA VELOSO Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUKHOUF Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARMEL Dave-Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHALLOIT Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOARAU Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUPR Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PECHON Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGANHA Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGER Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEY Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires