STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
SALLER Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHALLOIT Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOARAU Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAIS Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PECHON Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGER Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENNANGUER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHEL Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEY Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
14 octobre 2023 19:00
jatteau
1 voiture disponible
1 place disponible
Commentaires