STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOUKHOUF Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARMEL Dave-Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOARAU Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUPR Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGER Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHALLOIT Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBEGA Yannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEY Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATHIRGAMASEGARA Senthuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLET Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
2 décembre 2023 17:30
Jatteau
Commentaires