STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATHE Diane (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGATHE Diane (père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLOU Lylwenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGNIE Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEROTUS Eléonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAKOTOMALALA Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOURKHA Israa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJENGBOT Mylène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMAS-SALL Lalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL ABDI Safiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUQUI Kléane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
2 décembre 2023 13:00
Gymnase de Mornant, Rue des Guigneveaux, 77720, Mormant
1 voiture disponible
3 places disponibles

Commentaires