STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AGATHE Diane (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGATHE Diane (père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATIN Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGNIE Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEROTUS Eléonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAKOTOMALALA Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHERSA Neyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJENGBOT Mylène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESQUITA Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAS-SALL Lalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL ABDI Safiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUQUI Kléane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
27 janvier 2024 13:00
Allende
Commentaires