STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AGATHE Diane (père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLOU Lylwenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGNIE Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEROTUS Eléonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAKOTOMALALA Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOURKHA Israa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJENGBOT Mylène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESQUITA Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMAS-SALL Lalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUQUI Kléane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIT OUGOURRI Assiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
2 mars 2024 13:00
Gymnase Salvador Allende - Combs la Ville
Commentaires