STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRY Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL AZZOUZI Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FADHLAOUI Shaima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENNEBIQ-CANIAUX Maÿlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELLIER Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYBURN Keyliah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAINIS RIVIERE Kaïna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISTON Ambre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOTROWSKI Lilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
9 décembre 2023 13:15
Gymnase LESPIAT 2

Commentaires