STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DELIKAYA Yunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRINGARBE Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAIS Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUPR Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANI Kouamé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORNIER Yohann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESJARDIN Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NELATON Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREUGNY Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
2 mars 2024 17:30
Jatteau
Commentaires