STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEORGES Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE ROY-BOUCHART Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTINI Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGET Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THEVENET Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERITE Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADMI Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
2 mars 2024 16:15
ALLENDE
Commentaires