STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AZZOLIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUETDIC Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSET Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSET Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERREY Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTO (Mère) Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRIEX Tao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN COPPENOLLE Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LASSOUED Imran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNOUF Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
somwe arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
9 mars 2024 14:30
gymnase guy kappes
1 voiture disponible
2 places disponibles
Commentaires