STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTRAND Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUZZETTI Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADOU Léopaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCEREL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLOUX Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRIBARNES DETREZ Aïdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENELOPE Khylian (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOGNON Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALBOTEC Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRINE Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALSCH Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
25 novembre 2023 16:30
Gymnase JEAN BOUIN, Savigny le temple ,
1 voiture disponible
1 place disponible

Commentaires