STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BERTRAND Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUZZETTI Ilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADOU Léopaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLOUX Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRIBARNES DETREZ Aïdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOGNON Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALBOTEC Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANIER DE SAINT AUNAY Jules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALSCH Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
15 octobre 2023 13:00
gymnase de jatteau
2 voitures disponibles
2 places disponibles
Commentaires