STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOWALIK Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURAUX Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUPIN Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICE Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DA SILVA Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILLOTOT Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASTOL Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOSO Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAUDOIN Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
23 novembre 2023 20:30
complexe Jean Vilar gymnase Alain Bombard 1 rue de La font ronde vert saint denis

Commentaires