STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DADEBAT Fabienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURAUX Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUPIN Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN MOORLEGHEM Laëtitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRASSON-BOTTON Mickäel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRICE Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA SILVA Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPONT Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLOTOT Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAHMAR Youcef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
17 janvier 2024 20:00
cosec rue du gymnase à Brie
Commentaires