STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DORSIMONT Sandrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOWALIK Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAISSE DE WINTER Valérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN MOORLEGHEM Laëtitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDOSO Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONCERET Céline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHELET Céline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYER Chistelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
26 janvier 2024 20:00
gymnase Jean Zay
Commentaires