STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
LAVEISSIERE Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERREIRA Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERE Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DECUREY Jean Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSA Timothée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOARAU Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAROT Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHALLOIT Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIAUD Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADIMA Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN Kellian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires