STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| GROULT Bérénice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUBA MBUTA Almery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA Ambre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENCHIKH Inès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHERAD Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANZOULOU Judica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKKOYUN Eslem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUTABA Lyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPHOEVI GA BEAUNAY Lyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENOIS Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | HAND BALL CLUB DE NOISIEL 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 | 19 | 107 |
| 2 | COULOMMIERS BRIE HANDBALL | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 | 47 | 42 |
| 3 | SENART AGGLOMERATION HANDBALL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 48 | 13 |
| 4 | CLAYE-SOUILLY SPORTIF HANDBALL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 61 | -31 |
| 5 | HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 73 | -33 |
| 6 | HAND BALL CLUB DE NOISIEL 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 65 | -29 |
| 7 | LE MEE SPORTS HANDBALL | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 97 | -69 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
9 novembre 2024 13:15
Gymnase René Rousselle, Le Mée sur Seine
1 voiture disponible
1 place disponible

Commentaires