STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | CLAYE-SOUILLY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 | 82 | 98 |
2 | CONVENTION CESSON VERTS ST DENIS-MELUN DAMMARIE-LE MEE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | 82 | 71 |
3 | PONTAULT-COMBAULT | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 96 | 62 |
4 | VAL D'EUROPE 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 90 | 15 |
5 | VILLEPARISIS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 93 | 55 |
6 | MEAUX | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 93 | 37 |
7 | SENART | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 112 | -12 |
8 | ENTENTE NANGIS-MONTEREAU 77 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 114 | -18 |
9 | CHELLES 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92 | 139 | -47 |
10 | ENT. FONTENAY / GRETZ-TOURNAN | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 142 | -53 |
11 | LA GRANDE PAROISSE 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 153 | -70 |
12 | AVON 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 154 | -138 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires