STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | CLAYE-SOUILLY | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 209 | 105 | 104 |
2 | CONVENTION CESSON VERTS ST DENIS-MELUN DAMMARIE-LE MEE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 98 | 77 |
3 | PONTAULT-COMBAULT | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | 125 | 56 |
4 | VAL D'EUROPE 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 101 | 35 |
5 | VILLEPARISIS | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 109 | 63 |
6 | MEAUX | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 117 | 29 |
7 | SENART | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 134 | -18 |
8 | CHELLES 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | 157 | -39 |
9 | ENTENTE NANGIS-MONTEREAU 77 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 114 | -18 |
10 | ENT. FONTENAY / GRETZ-TOURNAN | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 173 | -73 |
11 | LA GRANDE PAROISSE 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | 179 | -78 |
12 | AVON 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 154 | -138 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires