STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO Rafaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTRAND Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURNOUF Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANCEREL Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGUY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRAPIER Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGES Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRASSET Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLOUX Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KADMI Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE GUINIO Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
16 novembre 2024 13:15
Gymnase SALVADOR ALLENDE , Combs-la-ville

Commentaires