STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BARRE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUNAT Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUKHOUF Sofiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELIKAYA Yunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HADBI Sofian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUPR Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAIS Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENNANGUER Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULRICH Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVERGNE Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUCOURE Yamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONDOLE Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
COULOMMIERS 2 | |||||||||
CHELLES 2 | |||||||||
LAGNY MONTEVRAIN 3 | |||||||||
QUINCY-VOISINS | |||||||||
COURTRY | |||||||||
LA GRANDE PAROISSE 2 | |||||||||
CESSON 2 | |||||||||
FONTENAY-TRESIGNY 1 | |||||||||
NANGIS 2 | |||||||||
ROISSY-OZOIR 2 | |||||||||
VILLEPARISIS 2 | |||||||||
SENART 3 | |||||||||
1 | LAGNY MONTEVRAIN 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 178 | 121 | 57 |
2 | VILLEPARISIS 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 142 | 54 |
3 | QUINCY-VOISINS | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 157 | 152 | 5 |
4 | FONTENAY-TRESIGNY 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 187 | 158 | 29 |
5 | CHELLES 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 127 | 19 |
6 | CESSON 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 155 | -5 |
7 | LA GRANDE PAROISSE 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 196 | 162 | 34 |
8 | COULOMMIERS 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 133 | 175 | -42 |
9 | NANGIS 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 179 | -27 |
10 | COURTRY | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 158 | 152 | 6 |
11 | ROISSY-OZOIR 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 161 | 184 | -23 |
12 | SENART 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 91 | 198 | -107 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
10 novembre 2024 13:00
jatteau
Commentaires