STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
ANDRIAMIARIFETRA Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZZOLIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERTHEMY Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUAKLINE Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILLIEN Eliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACCHIONI Ugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUPON (Mère) Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POUPON (Père) Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRASSON-BOTTON Anaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRASSET Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
28 septembre 2024 13:30
LESPIAT 2 72 BVD DE L'ALMONT 77000 MELUN
2 voitures disponibles
4 places disponibles
Commentaires