STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
LENOIR Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL Yolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZU Hamir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMERGI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAERTEN Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LASSOUED Junaïd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAIRAY Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYE Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESUREUR Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANNOY Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
LAGNY MONTEVRAIN 2 | |||||||||
MELUN DAMMARIE 2 | |||||||||
CHELLES 2 | |||||||||
SENART 2 | |||||||||
MORMANT 2 | |||||||||
NANGIS | |||||||||
CHAMPS SUR MARNE |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
9 novembre 2024 13:15
Rue Georges Clemenceau, 77220, Tournan-en-Brie gymnase ROBERT FERY
2 voitures disponibles
4 places disponibles
Commentaires