STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAISSE Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGAUD Cément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENTION Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASTOL Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUBIMBA Laetitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYER Chistelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLANCHE Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KINDOMBA Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRILLANT Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUPONT Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELORT Céline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| UNION SPORTIVE DE LA GRANDE PAROISSE | |||||||||
| UNION SPORTIVE VAIRES ENTRETIEN ET COMPETITION | |||||||||
| CS MEAUX HANDBALL | |||||||||
| JUILLY HANDBALL 2 | |||||||||
| SENART AGGLOMERATION HANDBALL 2 | |||||||||
| JUILLY HANDBALL | |||||||||
| HANDBALL BRIE 77 | |||||||||
| SENART AGGLOMERATION HANDBALL | |||||||||
| OURCQ HANDBALL CLUB | |||||||||
| SC GRETZ TOURNAN HB | |||||||||
| PONTAULT-COMBAULT HANDBALL | |||||||||
| CLAYE-SOUILLY SPORTIF HANDBALL |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
30 janvier 2026 20:00
gymnase Jean Zay
1 voiture disponible
5 places disponibles

Commentaires