STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| DENIS Alicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLOT Elina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMY Julie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIERS Amandine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABER CHERIF Fériel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGERON Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMADACHE Ines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALONY Noémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARMANN Anaëlle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERY Eloïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSEPHINE-ADELINE Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUSTRUY Noémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | VAIRES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 186 | 116 | 70 |
| 2 | SENART 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 117 | 44 |
| 3 | AVON | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | 99 | 44 |
| 4 | HB BRIE 77 SF2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 113 | 35 |
| 5 | NOISIEL 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 171 | -47 |
| 6 | LA GRANDE PAROISSE 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 179 | -8 |
| 7 | VILLEPARISIS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 131 | -23 |
| 8 | CHELLES 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 138 | -25 |
| 9 | CLAYE-SOUILLY 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 66 | 9 |
| 10 | PONTHIERRY 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 136 | 172 | -36 |
| 11 | HBC LA THEROUANNE | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 85 | 132 | -47 |
| 12 | ENTENTE ROISSY-OZOIR 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 90 | -16 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires