STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | AS CHELLES 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 |
| 2 | TORCY 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | AVON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 |
| 4 | CS MEAUX HB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 5 | SC GRETZ TOURNAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | ENTENTE ROISSY-OZOIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | ENT. PONTHIERRY / SENART U13M 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 33 | -18 |
| 8 | LE MEE SPORTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 40 | -21 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires