STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| COULIBALY Kandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECHOT Zoé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOUBALLA Inaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTE Hawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONE Fatimatou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIDORE Shanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASSABA Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COULIBALY Nayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAYOUTE Jahnys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINA Noémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | AS CHELLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 38 | 29 |
| 2 | HANDBALL CLUB GUIGNES 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 21 | 25 |
| 3 | VAIRES F-15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 42 | 11 |
| 4 | ROISSY-OZOIR 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 41 | 6 |
| 5 | AVON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 61 | -1 |
| 6 | MELUN DAMMARIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 |
| 7 | CS MEAUX HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 |
| 8 | MORMANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 72 | -20 |
| 9 | SENART 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | -20 |
| 10 | NANGIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 55 | -37 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
7 novembre 2026 13:00
allende

Commentaires