STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | CHELLES 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 148 | 120 | 28 |
| 2 | ENT. CESSON / LE MEE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | 89 | 52 |
| 3 | FONTENAY-TRESIGNY | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | 114 | 29 |
| 4 | SENART 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 83 | 33 |
| 5 | COULOMMIERS 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106 | 74 | 32 |
| 6 | SENART 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 87 | -8 |
| 7 | MONTEREAU 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 68 | 21 |
| 8 | MELUN DAMMARIE | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 76 | 149 | -73 |
| 9 | JOUARRE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 109 | 6 |
| 10 | BAGNEAUX | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 110 | -49 |
| 11 | LA GRANDE PAROISSE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 121 | -71 |
| 12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires