STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | CHELLES 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 174 | 145 | 29 |
| 2 | ENT. CESSON / LE MEE | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 207 | 123 | 84 |
| 3 | COULOMMIERS 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 165 | 116 | 49 |
| 4 | FONTENAY-TRESIGNY | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 137 | 36 |
| 5 | SENART 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 113 | 26 |
| 6 | MELUN DAMMARIE | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 92 | 160 | -68 |
| 7 | JOUARRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 134 | 8 |
| 8 | MONTEREAU 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 120 | 16 |
| 9 | SENART 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 87 | -8 |
| 10 | BAGNEAUX | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 167 | -87 |
| 11 | LA GRANDE PAROISSE 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 155 | -85 |
| 12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires