STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | COULOMMIERS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 |
| 2 | AVON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 36 | 19 |
| 3 | AS CHELLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 |
| 4 | MELUN DAMMARIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | VAIRES F-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 | -8 |
| 6 | CHAMPS SUR MARNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | SENART | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | -12 |
| 8 | LE MEE SPORTS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 55 | -19 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires