STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BENMOHAMED Melina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGNIE Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMADACHE Lahna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MWINKEU Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYIVI-TOGBASSA Maïlé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENNEBIQ-CANIAUX Maÿlis (mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIT OUGOURRI Assiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRY Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CISSE--SORIANO Maelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MBAZUMUTIMA Eunice(mère) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MBAZUMUTIMA Eunice(père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOUMBIA Tenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MABIA Soukheïna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENNEBIQ-CANIAUX Maÿlis (père) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | COULOMMIERS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 |
| 2 | AVON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 36 | 19 |
| 3 | AS CHELLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 |
| 4 | MELUN DAMMARIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | VAIRES F-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 | -8 |
| 6 | CHAMPS SUR MARNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | SENART | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | -12 |
| 8 | LE MEE SPORTS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 55 | -19 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
4 octobre 2026 15:00
Sur place Jatteau
1 voiture disponible
2 places disponibles

Commentaires