STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACCHIONI Ugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLO FILISAN (mère) Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLO FILISAN (père) Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLAOUTI Illan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NSALAMBI Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIMIZAR Ryad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONTSIORO Yanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TASSIN Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HADJ Emir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | MELUN DAMMARIE 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 53 | -10 |
| 2 | CESSON 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| 3 | JUILLY HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | PROVINS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | PONTHIERRY 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 |
| 6 | OURCQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 |
| 7 | SENART 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | -21 |
| 8 | CLAYE-SOUILLY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
18 octobre 2026 15:00
12 Rue Georges Clemenceau 8, 77210 Avon
2 voitures disponibles
5 places disponibles

Commentaires