STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRONDEL Timothée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALSCH Raphaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTRAND Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADOU Léopaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEGUY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELANNOY Ewen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLOUX Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIVARANJAN Shanjit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGES Nolhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUSBAH Ilyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGOV Rehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | AVON HANDBALL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 69 | 16 |
| 2 | NANGIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 |
| 3 | ENTENTE SUD 77 LA GRANDE PAROISSE-LE CHATELET 2 M-18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 77 | 1 |
| 4 | HB BRIE 77 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 63 | 25 |
| 5 | VAL D'EUROPE 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 67 | -1 |
| 6 | TORCY 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 |
| 7 | VAIRES M-18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 80 | -8 |
| 8 | SENART 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 94 | -26 |
| 9 | PONTHIERRY 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 43 | -21 |
| 10 | US LAGNY MONTEVRAIN 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 68 | -31 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
8 novembre 2026 15:00
Gymnase Jean Moulin, 18 avenue Jean Moulin, Torcy 77200
1 voiture disponible
2 places disponibles

Commentaires