STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| YONDO Ange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KINDOMBA Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEIDELBERGER Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOWALIK Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASTOL Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROYER Chistelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICE Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGATHE Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT Joris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
10 octobre 2026 10:30
Gymnase pierre coubertin

Commentaires