STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHELBNA Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHUKWUMA Ikenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERREIRA ALVES (mère) SANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOGENTALE Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREVOST Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHMOUNI Kais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROZELOT Natéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGET Manoé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUGLIESE Mattéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MOUTAA Yousrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MOUTAA Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | LAGNY MONTEVRAIN 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 |
| 2 | PONTAULT-COMBAULT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | SC GRETZ TOURNAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 |
| 5 | VAL D'EUROPE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 |
| 6 | SENART 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
26 septembre 2026 14:00
Gymnase Jatteau Avenue de Rosso 77550 Moissy-Cramayel

Commentaires