STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHELBNA Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERREIRA ALVES (mère) SANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHERRAM Aymen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREVOST Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHMOUNI Kais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUGLIESE Mattéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MOUTAA Yousrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL MOUTAA Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUBERT Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMAS SALL Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAGOUBI Issame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | LAGNY MONTEVRAIN 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 |
| 2 | PONTAULT-COMBAULT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 3 | CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | SC GRETZ TOURNAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 |
| 5 | VAL D'EUROPE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 |
| 6 | SENART 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
10 octobre 2026 13:45
Gymnase Jean Bouin PLACE NATHALIE LEMEL 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
1 voiture disponible
1 place disponible

Commentaires